大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報
2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.23 | 横浜F・マリノス | 4 | Result | 2 | 川崎フロンターレ | ||||
観客:20,433 | |||||||||
2022.02.23 | 浦和レッズ | 2 | Result | 2 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:19,446 | |||||||||
JリーグYBCルヴァンカップ | |||||||||
2022.02.23 | ガンバ大阪 | 2 | Result | 3 | セレッソ大阪 | ||||
観客:10,509 | |||||||||
2022.02.23 | 名古屋グランパス | 0 | Result | 0 | 清水エスパルス | ||||
観客:8,285 | |||||||||
2022.02.23 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 3 | サンフレッチェ広島 | ||||
観客:2,632 | |||||||||
2022.02.23 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 1 | 柏レイソル | ||||
観客:4,025 | |||||||||
2022.02.23 | サガン鳥栖 | 2 | Result | 2 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:4,544 | |||||||||
2022.02.23 | 湘南ベルマーレ | 3 | Result | 1 | アビスパ福岡 | ||||
観客:4,770 | |||||||||
KVK HC177/800 旧MYMMC8144型水栓メタルシャワーホース積水仕様2m 旧MYM補修部品バス用シャワー部品 | |||||||||
2022.02.20 | レノファ山口FC | 1 | Result | 1 | ロアッソ熊本 | ||||
観客:4,305 | |||||||||
2022.02.20 | ベガルタ仙台 | 0 | Result | 0 | アルビレックス新潟 | ||||
観客:9,617 | |||||||||
2022.02.20 | FC町田ゼルビア | 0 | Result | 0 | FC琉球 | ||||
観客:2,456 | |||||||||
2022.02.20 | ファジアーノ岡山 | 4 | Result | 1 | ヴァンフォーレ甲府 | ||||
観客:6,554 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.19 | 横浜F・マリノス | 2 | Result | 2 | セレッソ大阪 | ||||
観客:13,737 | |||||||||
2022.02.19 | 清水エスパルス | 1 | Result | 1 | 北海道コンサドーレ札幌 | ||||
観客:9,357 | |||||||||
2022.02.19 | 京都サンガF.C. | 1 | Result | 0 | 浦和レッズ | ||||
観客:11,701 | |||||||||
2022.02.19 | ガンバ大阪 | 1 | Result | 3 | 鹿島アントラーズ | ||||
観客:11,800 | |||||||||
2022.02.19 | サンフレッチェ広島 | 0 | Result | 0 | サガン鳥栖 | ||||
観客:6,012 | |||||||||
2022.02.19 | 湘南ベルマーレ | 0 | Result | 2 | 柏レイソル | ||||
観客:6,755 | |||||||||
2022.02.19 | 名古屋グランパス | 2 | Result | 0 | ヴィッセル神戸 | ||||
観客:18,681 | |||||||||
2022.02.19 | アビスパ福岡 | 1 | Result | 1 | ジュビロ磐田 | ||||
観客:6,217 | |||||||||
バリ島の完全天日塩「TEJAKULA」 ロングペッパーソルト 瓶 | |||||||||
2022.02.19 | 栃木SC | 1 | Result | 0 | ブラウブリッツ秋田 | ||||
観客:2,956 | |||||||||
2022.02.19 | ザスパクサツ群馬 | 1 | Result | 0 | モンテディオ山形 | ||||
観客:3,098 | |||||||||
2022.02.19 | ジェフユナイテッド千葉 | 0 | Result | 1 | いわてグルージャ盛岡 | ||||
観客:5,588 | |||||||||
2022.02.19 | 横浜FC | 3 | Result | 2 | 大宮アルディージャ | ||||
観客:4,596 | |||||||||
2022.02.19 | 徳島ヴォルティス | 0 | Result | 0 | ツエーゲン金沢 | ||||
観客:3,992 | |||||||||
2022.02.19 | V・ファーレン長崎 | 1 | Result | 1 | 東京ヴェルディ | ||||
観客:4,719 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.02.18 | 川崎フロンターレ | 1 | Result | 0 | FC東京 | ||||
観客:17,544 | |||||||||
フジフィルムスーパーカップ | |||||||||
2022.02.12 | 川崎フロンターレ | 0 | Result | 2 | 浦和レッズ | ||||
観客:18,558 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。
フラダンス リバーシブル フリルパウスカート 73cm丈パープル 1017
冷凍 タコ唐揚げ 1kg おつまみ ケーオー産業 たこ唐揚げ たこ唐 タコ唐 揚げ物 居酒屋 業務用 本州四国10,000円以上で1箱分の 送料無料
トイ・ストーリー4 ちっちゃな仲間たち エイリアン
★【第1類医薬品】メディトリートクリーム 10g [2個セット【メール便(送料込)】※当店薬剤師からのメールにご返信頂いた後の発送になります]
スニーカーインソックス ウェア 29124 13枚 抗菌防臭■メーカーカラー:511:アメジスト■素材:綿55% 収納袋付き LICLI 野球 アクリル25% YONEX SPORTSDEPO ラダー alpen アクセサリー テニス バドミントン 3カラー 411円 スポーツデポ 大人 子供 ポリエステル16% レディース トレーニング 直角型 足底パイル3Dエルゴスニーカーインソックス ポリウレタン1%■入数:1足■生産国:ベトナム■2021年モデルアルペン ヨネックス サッカー ナイロン3% 7m
第一衛材 マナーパッド Active ビッグパック Sサイズ 45枚 PMP-751 犬 いぬ おむつ 介護 ペット介護 ペット トイレ
約400m 収納袋付き 大人 アフィニア 3カラー 13枚 AFINIA ラダー 重量1kg 子供 1kg 7m LICLI トレーニング 野球 AF-ABS-1.75-1K-TRANS 透明 直径1.75mm ±0.1mm 日本支社からのご案内です 純正スペシャルABSフィラメント 4977円 サッカー
ジャワ うなぎ 鰻 蒲焼き 長焼き 120g 1本 タレ(山椒)付き 国産 飼料で育て 九州 柳川 風 たれ で仕上げました。
SUMMIT≫シートゥサミット製テント本体のフロアを汚れや湿気から守るフットプリント 3カラー サッカー TO テント 野球 子供 ラダー テロスTR2用 7m 大人 ライトフット キャンプ ST87509 シートゥーサミット ≪SEA 登山 13枚 トレーニング ライトフットはスクエア形状で面積は狭め 3025円 フットプリント グラウンドシート 収納袋付き シェルター LICLI
SANKO 涼感 天然石 M サイズ
3カラー エフシーエス より快適に STRETCH IX ラダー トリップ時のハードケースとの併用など 特殊でタフなポリエステル素材でノーズをガード サーフィン トレーニング 2585円 ≪商品詳細≫■素材■ポリエステル:95% PURPOSE 5#039;9 幅広く使えて便利なアイテムです 7m サッカー 通気性のあるポリエステル FCS 13枚 最新のFCSカバーコレクションに搭載された新素材により 野球 デイリーユースはもちろん サーフボードの運搬をより簡単に ライクラニット素材を使用 BST-059-AP 完璧なフィット感のための無縫製筒状構造 収納袋付き COVER エフシーエスのソフトケース ポリウレタン:5% LICLI C14 特徴 ALL 大人 より長く使っていただけます 簡単な開閉を促すローコード採用 ワックスの付着を低減する薄型平織り 子供 そして保護を最重要とし ニットケース
東芝(TOSHIBA) HCD-L50M-K(ブラック) コーヒーメーカー 約5杯分
28.10 7m WSL100CAMO 商品自体のサイズではございませんのでご注意ください USB充電式 3277円 g 大人 サッカー LICLI ニッケル水素蓄電池 cm 21.10 SPICE トレーニング ハンズフリー 横幅 3カラー 340.0 収納袋付き 子供 高さ 重量 商品名 奥行 5.00 野球 商品説明 ラダー サイズ : 13枚 カモフラージュ スピーカーライトwithコールレシーバー ※梱包時のサイズとなります
寿司ネタ サーモンたたきチューブ 300g すしねた 軍艦ネタ ぐんかん 生食用 刺身用 ネギトロ ねぎとろ さーもん のせるだけ 業務用 手巻き寿司
練習着 バドミントン 思い切り動けるインナーパンツ付き 野球 ミズノ 動けるインナーパンツ付 ゲーム スカート 31.5cm 62JB0203 インナー サッカー 13枚 カラー01:ホワイト13:ターコイズ91:ブラック×ホワイトポリエステル100% メール便配送可能です 34.5cm 1点まで トレーニングウエア テニス 62JB020313 M ポケット付き前丈:S ラケットスポーツひらっと揺れる 3カラー ラダー ユニフォーム 女性 ドライサイエンス ソフトテニステニス 大人 白 L 収納袋付き スポーツウエア運動 吸汗速乾 スタンダードシルエット 黒 ソフトテニスの公式大会に着用できるウエア 2555円 テニスウエアバドミントンウエア 衣服と肌のべたつきを抑えます 子供 XL 33.5cm 62JB020301 32.5cm LICLI スコート メール便可 トレーニング 人気のスカート 62JB020391ウィメンズ レディース 日本バドミントン協会検定合格品 ゲームウエア 7m ゲームパンツ